- 今週発表される経済指標の一覧。
- 特に影響力が大きい経済指標。
- トレードの注意点を日別に紹介。
こんにちは!パンダ専務です。
ここでは今週(9/16~9/22)発表される経済指標を紹介しています。重要な経済指標をピックアップしているので、忙しい人は以下だけでも把握しておいてください。
日程 | 時間 | 国 | 指標 |
---|---|---|---|
17日 | 21:30 | アメリカ | 8月小売売上高 |
18日 | 18:00 | ユーロ | 8月消費者物価指数 |
27:00 | アメリカ | 政策金利 | |
27:30 | アメリカ | FRB議長の定例記者会見 | |
19日 | –:– | 南アフリカ | 政策金利 |
7:45 | ニュージーランド | 4-6月期四半期国内総生産 | |
20:00 | イギリス | 政策金利 | |
イギリス | 英中銀金融政策委員会議事要旨 | ||
20日 | –:– | 日本 | 政策金利 |
8:30 | 日本 | 8月全国消費者物価指数 | |
15:30 | 日本 | 日銀総裁の定例記者会見 |
先週は「9月に発表される政策金利の下げ幅が予想よりも大きくなる可能性」が示唆されたため、全面的にドル安となる展開が続きました。利下げを実施するのは既定路線ですが、どれほどの下げ幅となるかは注目しておく必要があります。
今週は目玉となるアメリカの政策金利に加えて、日本・イギリス・南アフリカ・トルコでも政策金利が発表されます。日本でも追加利上げを実施するかは明確になっていないため、想定外の激しい値動きをする可能性もあります。
この記事は毎週更新するのでお気に入り登録推奨です!
ハイローオーストラリアは最短翌日に着金するスムーズな出金処理や丁寧な日本語サポートが高い信頼を得ている「日本人利用者数No.1」のバイナリーオプション業者。
今なら新規口座開設をするだけで5,000円のキャッシュバックボーナスが貰えるキャンペーンを実施中。これからバイナリーオプションに挑戦するならハイローオーストラリアで決まり!
9月16日(月)の経済指標
時間 | 国 | 指標 | 重要度 | 予想値 |
---|---|---|---|---|
15:30 | スイス | 8月生産者輸入価格 (前月比) | ★ | – |
18:00 | ユーロ | 7月貿易収支(季調済) | ★ | 150億ユーロ |
18:00 | ユーロ | 7月貿易収支(季調前) | ★ | – |
21:30 | アメリカ | 9月ニューヨーク連銀 製造業景気指数 | ★★ | -4.0 |
21:30 | カナダ | 7月製造業出荷(前月比) | ★ | 1.1% |
日本は祝日(敬老の日)にあたるため為替相場は休場、さらに中国とメキシコも休場となります。目立った経済指標も無いので、東京市場はもちろん、ロンドン市場やニューヨーク市場においても大きな値動きは起きずらいでしょう。
9月17日(火)の経済指標
時間 | 国 | 指標 | 重要度 | 予想値 |
---|---|---|---|---|
–:– | アメリカ | FOMC(1日目) | ★★ | – |
13:30 | 日本 | 7月第三次産業活動指数 (前月比) | ★ | -1.3% |
18:00 | ユーロ | 9月ZEW景況感調査 | ★★ | 17.9 |
18:00 | ドイツ | 9月ZEW景況感調査(期待指数) | ★★ | 19.2 |
21:15 | カナダ | 8月住宅着工件数 | ★ | 27.95万件 |
21:30 | アメリカ | 8月小売売上高 (前月比) | ★★★ | 1.0% |
21:30 | アメリカ | 8月小売売上高(除自動車) (前月比) | ★★★ | 0.4% |
21:30 | カナダ | 8月消費者物価指数 (前月比) | ★★ | 0.4% |
21:30 | カナダ | 8月消費者物価指数 (前年同月比) | ★★ | 2.5% |
22:15 | アメリカ | 8月鉱工業生産 (前月比) | ★★ | -0.6% |
22:15 | アメリカ | 8月設備稼働率 | ★ | 77.8% |
23:00 | アメリカ | 7月企業在庫 (前月比) | ★ | 0.3% |
23:00 | アメリカ | 9月NAHB住宅市場指数 | ★★ | 39 |
注目はアメリカの小売売上高です。6月・7月と共に予想を大きく上回る結果となっており、依然としてアメリカの個人消費が活発ということが示されました。アメリカはGDPの7割を個人消費が占めるため、景気を確認する指標として小売売上高は注目度が高い指標です。
また、アメリカではFOMC(米連邦公開市場委員会)の1日目が開催されます。決定内容の発表は水曜日ですが、火曜日からFOMCの結果を織り込んだ値動きが開始することもあるので注意しておきましょう。
9月18日(水)の経済指標
時間 | 国 | 指標 | 重要度 | 予想値 |
---|---|---|---|---|
7:45 | ニュージーランド | 4-6月期四半期経常収支 | ★ | -39.43億NZドル |
8:50 | 日本 | 7月機械受注 (前月比) | ★★ | 0.7% |
8:50 | 日本 | 7月機械受注 (前年同月比) | ★★ | 2.5% |
8:50 | 日本 | 8月貿易統計(通関ベース、季調前) | ★★ | -1兆4562億円 |
8:50 | 日本 | 8月貿易統計(通関ベース、季調済) | ★★ | -9760億円 |
15:00 | イギリス | 8月消費者物価指数 (前月比) | ★★ | 0.3% |
15:00 | イギリス | 8月消費者物価指数 (前年同月比) | ★★ | 2.2% |
15:00 | イギリス | 8月消費者物価指数 (コア指数・前年同月比) | ★★ | 3.5% |
15:00 | イギリス | 8月小売物価指数 (前月比) | ★ | 0.5% |
15:00 | イギリス | 8月小売物価指数 (前年同月比) | ★ | 3.4% |
17:00 | 南アフリカ | 8月消費者物価指数 (前月比) | ★★ | 0.2% |
17:00 | 南アフリカ | 8月消費者物価指数 (前年同月比) | ★★ | 4.5% |
18:00 | ユーロ | 7月建設支出 (前月比) | ★ | – |
18:00 | ユーロ | 7月建設支出 (前年同月比) | ★ | – |
18:00 | ユーロ | 8月消費者物価指数 (前年同月比) | ★★★ | 2.2% |
18:00 | ユーロ | 8月消費者物価指数 (コア指数・前年同月比) | ★★★ | 2.8% |
20:00 | アメリカ | MBA住宅ローン申請指数 (前週比) | ★ | – |
20:00 | 南アフリカ | 7月小売売上高 (前年同月比) | ★ | 2.8% |
21:30 | アメリカ | 8月住宅着工件数 (年率換算件数) | ★★ | 131万件 |
21:30 | アメリカ | 8月住宅着工件数 (前月比) | ★★ | 5.8% |
21:30 | アメリカ | 8月建設許可件数 (年率換算件数) | ★★ | 141万件 |
21:30 | アメリカ | 8月建設許可件数 (前月比) | ★★ | 1.0% |
21:30 | カナダ | 7月対カナダ証券投資額 | ★ | – |
27:00 | アメリカ | 政策金利(FOMC終了後) | ★★★ | 5.00-5.25% |
27:30 | アメリカ | FRB議長の定例記者会見 | ★★★ | – |
29:00 | アメリカ | 7月対米証券投資(短期債除く) | ★★ | – |
29::00 | アメリカ | 7月対米証券投資 | ★★ | – |
注目はアメリカの政策金利とFRB議長の記者会見です。FRBのパウエル議長は以前から9月の利下げを示唆していたので、為替相場は既に利下げを織り込んだ動きとなっています。
発表後に行われるFRB議長の定例記者会見では、為替市場や景気の現状把握、また今後の政策金利の動向についても触れられるので、内容は把握するようにしておきましょう。
9月19日(木)の経済指標
時間 | 国 | 指標 | 重要度 | 予想値 |
---|---|---|---|---|
–:– | 日本 | 日銀・金融政策決定会合 (1日目) | ★★ | – |
–:– | 南アフリカ | 政策金利 | ★★★ | 8.00% |
7:45 | ニュージーランド | 4-6月期四半期国内総生産 (前期比) | ★★★ | -0.4% |
7:45 | ニュージーランド | 4-6月期四半期国内総生産 (前年同期比) | ★★★ | -0.6% |
10:30 | オーストラリア | 8月新規雇用者数 | ★★ | 2.50万人 |
10:30 | オーストラリア | 8月失業率 | ★★ | 4.2% |
17:00 | ユーロ | 7月経常収支(季調済) | ★ | – |
20:00 | イギリス | 政策金利 | ★★★ | 5.00% |
20:00 | イギリス | 英中銀金融政策委員会 議事要旨 | ★★★ | – |
20:00 | トルコ | 政策金利 | ★★ | 50.00% |
21:30 | アメリカ | 4-6月期四半期経常収支 | ★★ | -2620億ドル |
21:30 | アメリカ | 9月フィラデルフィア連銀 製造業景気指数 | ★★ | -1.0 |
21:30 | アメリカ | 前週分新規失業保険申請件数 | ★★ | 2301万件 |
21:30 | アメリカ | 前週分失業保険継続受給者数 | ★★ | – |
23:00 | アメリカ | 8月景気先行指標総合指数 (前月比) | ★★ | -0.3% |
23:00 | アメリカ | 8月中古住宅販売件数 (年率換算件数) | ★★ | 390万件 |
23:00 | アメリカ | 8月中古住宅販売件数 (前月比) | ★★ | -1.3% |
アメリカの政策金利発表に続いて、イギリス・南アフリカ・トルコの政策金利が発表されます。ユーロでは段階的な利下げを実施しているため、ユーロ圏に囲まれているイギリスも同様に利下げを実施していくことが予想されます。
また、日本では2日間に渡り行われる金融政策決定会合の1日目が開催。現状維持もしくは利上げが予想されており、どちらに転ぶかは発表されなければ分かりません。
9月20日(金)の経済指標
時間 | 国 | 指標 | 重要度 | 予想値 |
---|---|---|---|---|
–:– | 日本 | 政策金利 | ★★★ | 0.25% |
8:01 | イギリス | 9月GFK消費者信頼感調査 | ★ | -13 |
8:30 | 日本 | 8月全国消費者物価指数 (前年同月比) | ★★★ | 2.8% |
8:30 | 日本 | 8月全国消費者物価指数 (生鮮食料品除く)(前年同月比) | ★★★ | 2.7% |
8:30 | 日本 | 8月全国消費者物価指数 (生鮮食料品・エネルギー除く) (前年同月比) | ★★★ | 1.9% |
8:50 | 日本 | 前週分対外対内証券売買契約等の状況 (対外中長期債) | ★ | -2226億円 |
8:50 | 日本 | 前週分対外対内証券売買契約等の状況 (対内株式) | ★ | -9023億円 |
15:00 | ドイツ | 8月生産者物価指数 (前月比) | ★ | 0.2% |
15:00 | イギリス | 8月小売売上高 (前月比) | ★★ | 0.5% |
15:00 | イギリス | 8月小売売上高 (前年同月比) | ★★ | 1.4% |
15:00 | イギリス | 8月小売売上高 (除自動車)(前月比) | ★★ | 0.7% |
15:00 | イギリス | 8月小売売上高 (除自動車)(前年同月比) | ★★ | 1.4% |
15:30 | 日本 | 日銀総裁の定例記者会見 | ★★★ | – |
15:45 | フランス | 9月企業景況感指数 | ★ | 97 |
17:30 | 香港 | 8月消費者物価指数 (前年比) | ★★ | 2.5% |
21:30 | カナダ | 7月小売売上高 (前月比) | ★★ | -0.3% |
21:30 | カナダ | 7月小売売上高 (除自動車)(前月比) | ★★ | 0.3% |
21:30 | カナダ | 8月鉱工業製品価格 (前月比) | ★ | 0.0% |
21:30 | カナダ | 8月原料価格指数 (前月比) | ★ | 0.7% |
23:00 | ユーロ | 9月消費者信頼感 (速報値) | ★★ | -13.5 |
24:00 | ユーロ | ECB総裁の発言 | ★★ | – |
日本の政策金利と消費者物価指数が発表されます。特に日本の政策金利は注目であり、世界中で利下げが行われる中、日本だけが利上げを行う可能性があるため、急激な円高が進行していく可能性も有ります。
日銀総裁の定例記者会見では日本経済の現状把握と今後の政策金利についての考えを知ることが出来るので、円関連の銘柄を取引している方は必ずチェックしてください。
9月21日(土)と9月22日(日)の経済指標
今週は土曜日と日曜日に発表される経済指標はありません。
ただし、要人発言や戦争・テロ・災害の発生すると週明けから激しい価格変動が起きることもあるため、経済関連のニュースには目を通しておくようにしましょう。
また、土日は通貨ペアや商品指数の取引は基本的にできませんが、暗号資産の取引は可能です。ハイローオーストラリアでは土曜のみ、ブビンガでは土日共に対応しているため、土日にトレードをしたい場合は暗号資産を練習してみましょう。
まとめ
今週(9/16~9/22)に発表される重要な経済指標は以下の通りです。
特に注目度が高い経済指標の発表時は相場が大荒れする可能性があるので、発表時間が近くなったらポジションを保有しないようにしておきましょう。
なお経済指標が発表される時の立ち回りは「経済指標を見逃すな!ハイローで勝てる取引とは?」でも解説しているので参考にしてください。
経済指標の発表後にトレンドが発生した稼ぐチャンス!
#バイナリーオプション #今週の経済指標