- 今週発表される経済指標の一覧。
- 影響力が大きい経済指標と予想値。
- 日別のトレード注意点。
こんにちは!パンダ専務です。
ここでは今週(2/10~2/16)発表される経済指標を紹介しています。重要な経済指標をピックアップしているので、忙しい人は以下だけでも把握しておいてください。
日程 | 時間 | 国 | 指標 |
---|---|---|---|
12日 | 22:30 | アメリカ | 1月消費者物価指数(前月比) |
12日 | 22:30 | アメリカ | 1月消費者物価指数(前年同月比) |
12日 | 22:30 | アメリカ | 1月消費者物価指数(CPIコア指数)(前月比) |
12日 | 22:30 | アメリカ | 1月消費者物価指数(CPIコア指数)(前年同月比) |
13日 | 16:00 | イギリス | 12月月次国内総生産(前月比) |
13日 | 16:00 | イギリス | 10-12月期四半期国内総生産・速報値(前期比) |
13日 | 16:00 | イギリス | 10-12月期四半期国内総生産・速報値(前年同期比) |
14日 | 22:30 | アメリカ | 1月小売売上高(前月比) |
14日 | 22:30 | アメリカ | 1月小売売上高(除自動車)(前月比) |
先週のUSD/JPYは円高ドル安の流れ。一時は150.92円まで下落しましたが、ドルの強さが維持されていることから大きく下げる展開にはなりませんでした。今週はアメリカの重要指標(消費者物価指数と小売売上高)が発表されるため、サポートラインとして150円台、レジスタンスラインとして153円を意識しながらトレードしたいところです。
またゴールドが先週に引き続き過去最高値を更新。ただ長いヒゲが伸びており、上値は重くなっているので、単純な上昇トレンドではなく、うちが入った後の押し目買いを狙いたいところ。

経済指標を使ったトレード方法は以下の記事を参考にしてください!

ハイローオーストラリアは最短翌日に着金するスムーズな出金処理や丁寧な日本語サポートが高い信頼を得ている「日本人利用者数No.1」のバイナリーオプション業者。
今なら新規口座開設をするだけで5,000円のキャッシュバックボーナスが貰えるキャンペーンを実施中。これからバイナリーオプションに挑戦するならハイローオーストラリアで決まり!
2月10日(月)の経済指標
時間 | 国 | 指標 | 予想値 | 重要度 |
---|---|---|---|---|
8:50 | 日本 | 12月国際収支・貿易収支 | 2277億円 | ★★ |
8:50 | 日本 | 12月国際収支・経常収支(季調前) | 1兆3000億円 | ★ |
8:50 | 日本 | 12月国際収支・経常収支(季調済) | 2兆7210億円 | ★ |
14:00 | 日本 | 1月景気ウオッチャー調査-現状判断DI | 49.7 | ★ |
14:00 | 日本 | 1月景気ウオッチャー調査-先行き判断DI | 49.1 | ★ |
16:00 | トルコ | 12月失業率 | ★ | |
16:00 | トルコ | 12月鉱工業生産(前月比) | ★ |
目立つ経済指標が無い一日です。東京時間に日本の国際収支が発表されますが、大きくトレンドが発生する程の値動きは期待できないでしょう。ただし、土日に要人発言等があった場合は月曜日の朝一から東京市場を中心に活発な売り買いが行われるので油断しないようにしておきましょう。
2月11日(火)の経済指標
時間 | 国 | 指標 | 予想値 | 重要度 |
---|---|---|---|---|
8:30 | オーストラリア | 2月ウエストパック消費者信頼感指数 | ★ | |
9:01 | イギリス | 1月BRC小売売上高調査(前年同月比) | ★ | |
9:30 | オーストラリア | 1月NAB企業景況感指数 | ★ | |
21:00 | メキシコ | 12月鉱工業生産(前月比) | ★ | |
22:30 | カナダ | 12月住宅建設許可件数(前月比) | 2.0% | ★ |
月曜日に引き続き目立つ経済指標はありません。なお日本は祝日(建国記念の日)なので東京市場の値動きは少なく、基本的に細かいレンジ相場になることが予想されます。
トレードをする際は取引が活発になるロンドン市場やニューヨーク市場を狙っていきましょう。
2月12日(水)の経済指標
時間 | 国 | 指標 | 予想値 | 重要度 |
---|---|---|---|---|
8:50 | 日本 | 1月マネーストックM2(前年同月比) | ★ | |
21:00 | アメリカ | MBA住宅ローン申請指数(前週比) | ★ | |
22:30 | アメリカ | 1月消費者物価指数(前月比) | 0.3% | ★★★ |
22:30 | アメリカ | 1月消費者物価指数(前年同月比) | 2.9% | ★★★ |
22:30 | アメリカ | 1月消費者物価指数(CPIコア指数)(前月比) | 0.3% | ★★★ |
22:30 | アメリカ | 1月消費者物価指数(CPIコア指数)(前年同月比) | 3.1% | ★★★ |
28:00 | アメリカ | 1月月次財政収支 | ★ |
アメリカの消費者物価指数はインフレ率を計る指標となるので、消費者物価指数が高くなる=アメリカのインフレが加速していると判断することができます。
過度なインフレが起きると政策金利の引き上げが行われますが、政策金利の引き上げはドル高要因となるので、消費者物価指数が予想値や前回比よりも高くなると『政策金利の引き上げ』を懸念してドル買いが活発になります。
2月13日(木)の経済指標
時間 | 国 | 指標 | 予想値 | 重要度 |
---|---|---|---|---|
8:50 | 日本 | 1月国内企業物価指数(前月比) | 0.4% | ★ |
8:50 | 日本 | 1月国内企業物価指数(前年同月比) | 4.0% | ★ |
9:01 | イギリス | 1月RICS住宅価格指数 | ★ | |
16:00 | イギリス | 12月月次国内総生産(前月比) | ★★★ | |
16:00 | イギリス | 10-12月期四半期国内総生産・速報値(前期比) | ★★★ | |
16:00 | イギリス | 10-12月期四半期国内総生産・速報値(前年同期比) | ★★★ | |
16:00 | ドイツ | 1月消費者物価指数・改定値(前月比) | -0.2% | ★★ |
16:00 | ドイツ | 1月消費者物価指数・改定値(前年同月比) | 2.3% | ★★ |
16:00 | イギリス | 12月鉱工業生産(前月比) | ★★ | |
16:00 | イギリス | 12月鉱工業生産(前年同月比) | ★★ | |
16:00 | イギリス | 12月製造業生産指数(前月比) | ★★ | |
16:00 | イギリス | 12月商品貿易収支 | ★ | |
16:00 | イギリス | 12月貿易収支 | ★ | |
16:30 | スイス | 1月消費者物価指数(前月比) | -0.1% | ★★ |
19:00 | ユーロ | 12月鉱工業生産(前月比) | -0.2% | ★★ |
19:00 | ユーロ | 12月鉱工業生産(前年同月比) | -2.7% | ★★ |
22:30 | アメリカ | 1月卸売物価指数(前月比) | 0.2% | ★★ |
22:30 | アメリカ | 1月卸売物価指数(前年同月比) | 3.2% | ★★ |
22:30 | アメリカ | 1月卸売物価指数・コア指数 (食品・エネルギー除く)(前月比) | 0.3% | ★★ |
22:30 | アメリカ | 1月卸売物価指数・コア指数 (食品・エネルギー除く)(前年同月比) | 3.3% | ★★ |
22:30 | アメリカ | 前週分新規失業保険申請件数 | ★★ | |
22:30 | アメリカ | 前週分失業保険継続受給者数 | ★★ |
特に注目すべきはイギリスの四半期国内総生産(GDP)です。イギリスの経済指標はポンド(GBP)だけでなくユーロ(EUR)にも大きな影響を与えるため、EUR/USDやGBP/USDなどの通貨ペアでトレードをしている方は注意してください。
また、今週は木曜日から経済指標の発表が多くなります。金曜日にかけて値動きも活発になると予想されるので、事前にトレード戦略を立てておきましょう。
2月14日(金)の経済指標
時間 | 国 | 指標 | 予想値 | 重要度 |
---|---|---|---|---|
8:50 | 日本 | 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) | ★ | |
8:50 | 日本 | 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) | ★ | |
16:30 | スイス | 1月生産者輸入価格(前月比) | ★ | |
19:00 | ユーロ | 10-12月期四半期域内総生産・改定値(前期比) | 0.0% | ★★ |
19:00 | ユーロ | 10-12月期四半期域内総生産・改定値(前年同期比) | 0.9% | ★ |
22:30 | アメリカ | 1月小売売上高(前月比) | 0.0% | ★★★ |
22:30 | アメリカ | 1月小売売上高(除自動車)(前月比) | 0.3% | ★★★ |
22:30 | アメリカ | 1月輸入物価指数(前月比) | 0.4% | ★ |
22:30 | アメリカ | 1月輸出物価指数(前月比) | 0.3% | ★ |
22:30 | カナダ | 12月製造業出荷(前月比) | 0.7% | ★ |
22:30 | カナダ | 12月卸売売上高(前月比) | ★ | |
23:15 | アメリカ | 1月鉱工業生産(前月比) | 0.3% | ★★ |
23:15 | アメリカ | 1月設備稼働率 | 77.7% | ★ |
24:00 | アメリカ | 12月企業在庫(前月比) | 0.1% | ★ |
注目はアメリカの小売売上高です。アメリカは国内総生産(GDP)の7割を個人消費が占める”個人消費大国”であり、小売売上高は個人の購買力を判断する指標となるので、小売売上高が高いか低いかでアメリカの景気動向を推し量ることができます。
金曜日なので粘りすぎるのもよくありませんが、分かりやすいトレンドが発生した場合は短期的に取引をして、良い一週間を締めくくりましょう。
2月15日(土)と2月16日(日)の経済指標
今週は土曜日と日曜日に発表される経済指標はありません。
ただし、要人発言や戦争・テロ・災害の発生すると週明けから激しい価格変動が起きることもあるため、経済関連のニュースには目を通しておくようにしましょう。
また、土日は通貨ペアや商品指数の取引は基本的にできませんが、暗号資産の取引は可能です。ハイローオーストラリアでは土曜のみ、ブビンガでは土日共に対応しているため、土日にトレードをしたい場合は暗号資産を練習してみましょう。
まとめ
今週(2/3~2/9)に発表される重要な経済指標は以下の通りです。
特に注目度が高い経済指標の発表時は相場が大荒れする可能性があるので、発表時間が近くなったらポジションを保有しないようにしておきましょう。
なお経済指標が発表される時の立ち回りは「経済指標を見逃すな!ハイローで勝てる取引とは?」でも解説しているので参考にしてください。

経済指標の発表後にトレンドが発生した稼ぐチャンス!
#バイナリーオプション #今週の経済指標